Pendaftaran Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY)
BERTANYA DI WHATSAPP KLIK DISINI
Pendaftaran Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY)
Pendaftaran Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY)
Lokasi Kampus : Jalan Babarsari No. 44, Caturtunggal, Kec. Depok, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
1. Biaya Pendaftaran
Rp 200.000,00
2. Ketentuan Umum
- Terbuka untuk semua program studi.
- Terbuka bagi siswa SMA/SMK segala jurusan untuk tahun kelulusan 2017 maupun sebelumnya.
- Calon mahasiswa yang pernah mendaftarkan diri pada Program Antara dapat mendaftar lagi pada ProgramAntara maupun program penerimaan mahasiswa baru lainnya.
- Pelaksanaan PMB Antara di kampus UAY dilaksanakan setiap Senin-Jumat (kecuali tanggal merah). D Shift I pkl. 09.00 dan shift II pkl. 12.00, dengan jumlah peserta setiap shift maksimal adalah 20 orang.
- Bagi calon mahasiswa yang mendaftar pada Program Studi Arsitektur harus mampu mengidentifikasi dan membedakan warna.
3. Syarat Pendaftaran
- Khusus Program Kelas Internasional: lulus English Proficiency Test (EPT) di UAJY atau melampirkanfotocopysertifikat TOEFL dengan nilai minimal 450 atau yang setara (CBT 133; IBT 45; IELTS; 4.0) untuk program studi Manajemen dan Akuntansi, dan nilai minimal 425 atau yang setara (CBT 120; IBT 40; IELTS; 3.5)untuk program studi Teknik Sipil dan Teknik Industri.
- Pas photo 3×4 berwarna sebanyak 2 lembar.
No. | WIL. | Strata | PT | Prodi | No.SK | Thn.SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (tgl-bln-thn) | Status Daluwarsa |
1 | 05 | S1 | UAJY | Akuntansi | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 2015 | A | 29-12-2020 | masih berlaku |
2 | 05 | S1 | UAJY | Arsitektur | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 14-12-2019 | masih berlaku |
3 | 05 | S1 | UAJY | Biologi | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 2015 | B | 03-09-2020 | masih berlaku |
4 | 05 | S1 | UAJY | Ekonomi Pembangunan | 025 | 2011 | A | 23-09-2016 | masih berlaku |
5 | 05 | S1 | UAJY | Ilmu Hukum | 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 2015 | A | 28-03-2020 | masih berlaku |
6 | 05 | S1 | UAJY | Ilmu Komunikasi | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 07-12-2019 | masih berlaku |
7 | 05 | S1 | UAJY | Manajemen | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 2015 | A | 31-10-2020 | masih berlaku |
8 | 05 | S1 | UAJY | Sosiologi | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 2015 | A | 14-03-2020 | masih berlaku |
9 | 05 | S1 | UAJY | Teknik Industri | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 2015 | B | 03-09-2020 | masih berlaku |
10 | 05 | S1 | UAJY | Teknik Informatika | 009 | 2011 | A | 01-07-2016 | masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 13-01-2016 |
11 | 05 | S1 | UAJY | Teknik Sipil | 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 2015 | A | 29-08-2020 | masih berlaku |
12 | 05 | S2 | UAJY | Arsitektur | 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | 2015 | A | 29-12-2020 | masih berlaku |
13 | 05 | S2 | UAJY | Ilmu Hukum | 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2014 | 2014 | B | 09-01-2019 | masih berlaku |
14 | 05 | S2 | UAJY | Manajemen | 007 | 2011 | B | 21-07-2016 | 163 hari lagi kadaluarsa |
15 | 05 | S2 | UAJY | Teknik Informatika | 034 | 2012 | B | 20-01-2017 | masih berlaku |
16 | 05 | S2 | UAJY | Teknik Sipil | 090/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015 | 2015 | B | 14-03-2020 | masih berlaku |
untuk informasi lebih jelas bisa dilihat melalui http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php